세력주 눌림목 탐색


20일선 눌림목 세력주
RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(ratio)
1 232140 와이아이케이- 20일선상 1.441
2 223310 커머스마이너- 20일선상 1.226
3 006345 대원전선우 20일선상 1.213
4 033790 스카이문스테크놀로지- 20일선상 1.206
5 199820 제일전기공업- 20일선상 1.194
6 420570 20일선상 1.158
7 000500 가온전선 20일선상 1.149
8 359090 씨엔알리서치- 20일선상 1.059
9 119860 커넥트웨이브- 20일선상 1.057
10 424980 마이크로투나노- 20일선상 1.052
11 081000 일진다이아 20일선상 1.024
12 307870 비투엔- 20일선상 1.011
13 079000 와토스코리아- 20일선상 1.003
14 355150 코스텍시스- 20일선상 0.993
15 147830 제룡산업- 20일선상 0.989
16 430690 한싹- 20일선상 0.986
17 082660 코스나인- 20일선상 0.964
18 355690 에이텀- 20일선상 0.944
19 131290 티에스이- 20일선상 0.94
20 112290 와이씨켐- 20일선상 0.924
21 284620 카이노스메드- 20일선상 0.922
22 006340 대원전선 20일선상 0.914
23 017510 세명전기- 20일선상 0.906
24 406820 뷰티스킨- 20일선상 0.906
25 175140 인포마크- 20일선상 0.899
26 064800 젬백스링크- 20일선상 0.895
27 052020 에스티큐브- 20일선상 0.89
28 009470 삼화전기 20일선상 0.877
29 322510 제이엘케이- 20일선상 0.876
30 039980 폴라리스AI- 20일선상 0.875
31 340360 다보링크- 20일선상 0.872
32 294090 이오플로우- 20일선상 0.862
33 429270 시지트로닉스- 20일선상 0.858
34 036200 유니셈- 20일선상 0.853
35 084695 대상홀딩스우 20일선상 0.839

5일선 눌림목 세력주
RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(ratio)
1 054780 키이스트- 5일선상 1.081
2 355150 코스텍시스- 5일선상 1.063
3 33626K 두산퓨얼셀1우 5일선상 1.014
4 33626L 두산퓨얼셀2우B 5일선상 0.89
5 025620 제이준코스메틱 5일선상 0.871
6 294090 이오플로우- 5일선상 0.862
7 025320 시노펙스- 5일선상 0.85
8 257720 실리콘투- 5일선상 0.815
9 114840 아이패밀리에스씨- 5일선상 0.802
10 420570 5일선상 0.76
11 000500 가온전선 5일선상 0.741
12 030520 한글과컴퓨터- 5일선상 0.738
13 270660 에브리봇- 5일선상 0.733
14 361670 삼영에스앤씨- 5일선상 0.723
15 084850 아이티엠반도체- 5일선상 0.694
16 270870 뉴트리- 5일선상 0.68
17 247660 나노씨엠에스- 5일선상 0.668
18 900340 윙입푸드- 5일선상 0.662
19 018290 브이티- 5일선상 0.633
20 429270 시지트로닉스- 5일선상 0.632
21 443060 5일선상 0.627
22 232140 와이아이케이- 5일선상 0.617
23 323280 태성- 5일선상 0.582
24 064800 젬백스링크- 5일선상 0.558
25 036830 솔브레인홀딩스- 5일선상 0.517
26 031860 에스유홀딩스- 5일선상 0.512
27 393210 토마토시스템- 5일선상 0.49
28 389140 포바이포- 5일선상 0.446
29 475150 5일선상 0.444
30 091340 S&K폴리텍- 5일선상 0.218
31 107600 새빗켐- 5일선상 0.164
32 005180 빙그레 5일선상 0.16
33 006620 동구바이오제약- 5일선상 0.158
34 260970 에스앤디- 5일선상 0.142
35 000390 삼화페인트 5일선상 0.141

60일선 눌림목 세력주
RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(ratio)
1 112290 와이씨켐- 60일선상 1.523
2 079970 투비소프트- 60일선상 1.456
3 232140 와이아이케이- 60일선상 1.42
4 032790 엠젠솔루션- 60일선상 1.42
5 340360 다보링크- 60일선상 1.417
6 092870 엑시콘- 60일선상 1.416
7 320000 윈텍- 60일선상 1.413
8 009470 삼화전기 60일선상 1.379
9 003160 디아이 60일선상 1.34
10 012170 아센디오 60일선상 1.329
11 006345 대원전선우 60일선상 1.327
12 161580 필옵틱스- 60일선상 1.308
13 078860 아이오케이- 60일선상 1.299
14 031860 에스유홀딩스- 60일선상 1.296
15 109670 씨싸이트- 60일선상 1.277
16 365270 큐라클- 60일선상 1.275
17 452160 제이엔비- 60일선상 1.267
18 039980 폴라리스AI- 60일선상 1.251
19 140670 알에스오토메이션- 60일선상 1.243
20 219550 디와이디- 60일선상 1.239
21 217730 강스템바이오텍- 60일선상 1.228
22 359090 씨엔알리서치- 60일선상 1.219
23 033170 시그네틱스- 60일선상 1.215
24 033790 스카이문스테크놀로지- 60일선상 1.206
25 035290 골드앤에스- 60일선상 1.206
26 199800 툴젠- 60일선상 1.197
27 223310 커머스마이너- 60일선상 1.197
28 007460 에이프로젠 60일선상 1.188
29 032800 판타지오- 60일선상 1.186
30 099220 SDN- 60일선상 1.185
31 082660 코스나인- 60일선상 1.18
32 227100 에이치앤비디자인- 60일선상 1.179
33 199820 제일전기공업- 60일선상 1.172
34 115530 씨엔플러스- 60일선상 1.168
35 389020 자람테크놀로지- 60일선상 1.16